| 사양 | ![]() emed® q |
![]() emed® xl |
|---|---|---|
| 압력 범위 | 10 – 1,270 kPa | 10 – 1,270 kPa |
| 크기(mm) | 700 x 403 x 15.5 | 1,529 x 504 x 21 |
| 센서 영역(mm) | 475 x 320 | 1,440 x 440 |
| 센서 수 | 6,080 | 25,344 |
| 센서 밀도(센서/cm²) | 4 | 4 |
| 측정 주파수(Hz) | 100 | 100 |
| 정확성(% ZAS) | ±5 | ±5 |
| 작동 온도(°C) | 15 – 40 | 15 – 40 |
| 동기화 방식 | 최초 접촉 시 Sync-out pulse | Sync-out/in |
*ZAS: 측정 시작 시점에서의 제로 설정


